Mietpreise 2025
AGB/Mietbedingungen
Objekt | Pool | Buchg. Nr. | Zeitaum: | Zeitraum: | Zeitraum: | Zeitraum: |
|---|---|---|---|---|---|---|
Bordocheo 1 (max. 7 Pers.) | ja | PE 600 | 910,00 | 1280,00 | 1420,00 | 1790,00 |
Bordocheo 2 | ja | PE 422 | 690,00 | 990,00 | 1210,00 | 1450,00 |
Bordocheo 3 | ja | PE 406 | 710,00 | 1020,00 | 1250,00 | 1470,00 |
Bordocheo 4 | ja | PE 440 | 730,00 | 1040,00 | 1270,00 | 1490,00 |
Dovichi 1 | LE 581 | zur Zeit keine | ||||
Dovichi 2 | LE 582 | zur Zeit keine | ||||
Dovichi 3 | LE 583 | zur Zeit keine | ||||
Im Mietpreis sind enthalten:
- Bettwäsche
- ein Handtuch groß und zwei Handtücher klein pro Person , sowie ein Tuch für Liegestuhl (wöchentlicher Wechsel)
-
E-Autos dürfen nicht am jeweils hauseigenen Netz geladen werden
Nebenkosten | Endreinigung | Gas/Strom* | Heizung | Klimaanlage | Waschmaschine | Haustiere |
|---|---|---|---|---|---|---|
Bordocheo 1 | 100 € | 0 | n.V. | 22 €/Tag | 5 € | erlaubt: 30 € |
Bordocheo 2 | 80 € | 0 | n.V. | 14 €/Tag | 5 € | erlaubt: 30 € |
Bordocheo 3 | 80 € | 0 | n.V. | 22 €/Tag | 5 € | erlaubt: 30 € |
Bordocheo 4 | 80 € | 0 | n.V. | 22 €/Tag | 5 € | erlaubt: 30 € |
*kein Laden von E-Autos am Hausnetz erlaubt |